Quelques exemples, au fil du temps...
En dehors de votre jardin :
* L'entretien de jardin peut être déclaré en cesu/chèque emploi-service (50 % de réduction ou crédit d'impôt).
C'est enthousiasmant de lire la liste des clients qui m'ont fait confiance, depuis le début de la création de mon entreprise.
Plein de graines de jardins naturels ! Merci à tous !
(Par discrétion, seuls les noms de communes figurent)
VC : Visite-conseil PA : Plan d'aménagement PP : Plan de plantation ACC : Accompagnement Réa : Réalisation des travaux |
|||
CP | ville | année | prestations |
35260 | Cancale | 2018 | VC |
29140 | Melgven | 2018 | VC |
29900 | Concarneau | 2018 | VC |
44320 | Chauvé | 2018 | VC – PA – PP |
29740 | Plobannalec | 2018 | VC |
29180 | Locronan | 2018 | VC – PA – PP |
29120 | Tréméoc | 2018 | VC |
50320 | La lucerne d'Outremer | 2018 | VC - PA |
29750 29120 |
Loctudy Pont l'Abbé |
2018 | VC |
35520 | Melesse | 2018 | VC – PA – PP |
29900 | Concarneau | 2018 | VC |
56530 | Gestel | 2018 | VC – PA – PP |
29000 | Quimper | 2018 | VC |
29900 | Concarneau | 2018 | VC |
35120 | Epiniac | 2018 | VC – PA – PP |
17000 | La Rochelle | 2018 | VC – Acc conception |
29950 | Gouesnac'h | 2017 | 2xVC |
22800 | Saint-Donan | 2017 | VC – PA |
29910 | Trégunc | 2017 | VC – PA – PP – ACC |
29170 | Fouesnant | 2017 | VC – PA – PP |
44530 | Guenrouët | 2017 | VC – PA – PP |
29920 | Névez | 2017 | VC |
29430 | Plounéour-Lochrist | 2017 | VC – PA |
29910 | Trégunc | 2017 | VC |
56270 | Ploemeur | 2017 | VC – PA |
29390 | Scaër | 2017 | VC |
22800 | Quintin | 2017 | VC – PA – PP |
29180 | Plogonnec | 2017 | VC |
29170 | Clohars-Fouesnant | 2017 | VC |
29900 | Concarneau | 2017 | VC – PA – Réa |
29000 | Quimper | 2017 | VC |
29920 29930 |
Névez Pont-Aven |
2017 | VC – PP |
29380 | Bannalec | 2017 | VC – PA |
29720 | Plonéour-Lanvern | 2017 | VC |
29200 | Brest | 2017 | VC |
56000 | Vannes | 2017 | VC |
29300 | Quimperlé | 2017 | VC |
95580 29380 |
Margency Bannalec |
2017 | VC |
29710 | Landudec | 2017 | VC – PA – PP |
29000 | Quimper | 2017 | VC – PA |
29510 | Langolen | 2017 | VC |
29460 | Hanvec | 2017 | VC |
29950 | Bénodet | 2017 | VC |
29710 | Plouldreuzic | 2017 | VC |
29340 | Riec sur Belon | 2017 | VC – PA – PP |
35750 | Iffendic | 2017 | VC – PA – PP |
75016 29930 |
Paris 16e Pont-Aven |
2017 | VC - PA – PP |
92110 | Clichy | 2017 | PA-PP – Réa |
29920 | Névez | 2016 | VC |
29120 | Combrit-Ste marine | 2016 | VC |
29900 | Concarneau | 2016 | VC |
56330 | Pluvigner | 2016 | VC – ACC. |
29950 | Clohars-Fouesnant | 2016 | VC – PA – PP |
49170 | La poissonnière | 2016 | ACC concept° |
56400 | Le Bono | 2016 | VC |
29120 | Combrit-Ste marine | 2016 | VC |
49320 29680 |
Blaison st sulpice Roscoff |
2016 | VC – PA |
29150 | Dinéault | 2016 | VC |
29140 | Rosporden | 2016 | VC – PP |
29900 | Concarneau | 2016 | VC |
29730 | Tréffiagat | 2016 | VC |
29470 | Plougastel-Daoulas | 2016 | VC – PA – PP – Réa |
56850 | Caudan | 2016 | VC |
29140 | Melgven | 2016 | VC – ACC |
29910 | Trégunc | 2016 | VC – PA – PP |
29910 | Trégunc | 2016 | VC |
29380 | Bannalec | 2016 | VC |
29120 | Pont L'Abbé | 2016 | VC – PA |
29000 | Quimper | 2016 | VC – PA – PP |
29910 | Trégunc | 2016 | VC |
29900 | Concarneau | 2016 | VC |
22700 |
Perros-Guirrec Lannion |
2016 | VC – PA |
29170 | Fouesnant | 2016 | VC |
29900 | Beuzec-Conq | 2016 | VC – PA |
29570 95800 |
Camaret sur mer Cergy-Pontoise |
2016 | VC – PA – PP |
29300 | Quimperlé | 2016 | VC – PA |
29910 22200 |
Trégunc Plouisy |
2016 | VC – PA |
29900 | Concarneau | 2016 | VC |
29140 | St Yvi | 2015 | VC |
29120 | Combrit-Ste marine | 2015 | VC-PP |
29190 | St Rivoal | 2015 | VC – PA |
29920 | Névez | 2015 | VC |
29170 | Pleuven | 2015 | acc concept° |
29300 | Quimperlé | 2015 | VC – PP. |
29900 | Concarneau | 2015 | VC |
29120 | Pont L'Abbé | 2015 | VC |
29900 | Concarneau | 2015 | VC-PA-PP-Entretien |
29920 | Névez | 2015 | VC |
29910 92000 |
Trégunc Nanterre |
2015 | VC |
29340 | Riec-sur-Belon | 2015 | VC – PA – PP |
29340 | Riec sur Belon | 2015 | VC – PP |
56500 | Quéven | 2015 | VC |
29200 | Brest | 2015 | VC |
56450 | St Armel | 2015 | VC – PA |
29510 | Briec | 2015 | VC – PP |
29300 | Quimperlé | 2015 | VC |
56100 | Lorient | 2015 | VC |
29140 | Rosporden | 2015 | PA |
56100 | Lorient | 2014 | VC |
29120 | Combrit-Ste marine | 2014 | VC |
29120 | Combrit-Ste marine | 2014 | VC |
29120 | Fouesnant | 2014 | VC |
299340 92700 |
Riec-sur-Belon Colombes |
2014 | PA |
56100 | Lorient | 2014 | VC – PA |
29300 | Quimperlé | 2014 | VC - PA – PP |
75013 29750 |
Paris Loctudy |
2014 | VC – PA – PP |
29920 | Névez | 2014 | Entretien |
29140 | Saint Yvi | 2014 | VC – Entretien |
29380 | Bannalec | 2014 | VC |
29910 | Trégunc | 2014 | PA – PP – Réa |
29380 | Le Trévoux | 2014 | VC - PA – PP – Réa |
29900 | Concarneau | 2014 | Acc conception |
56600 | Lanester | 2014 | VC |
29170 | Fouesnant | 2014 | VC – PA – PP – Réa |
29920 | Névez | 2014 | VC – PA – PP – Réa |
29380 | Bannalec | 2014 | VC |
29910 | Trégunc | 2014 | Entretien |
29170 | Fouesnant | 2014 | VC – vente |
29900 | Concarneau | 2014 | VC |
29930 | Pont-Aven | 2014 | VC (CCA) |
29950 92200 |
Bénodet Neuilly sur Seine |
2014 |
VC – PA – PP Acc travaux |
44702 29910 |
Orvault Trégunc |
2014 | PP + acc travaux + plantation |
29900 | Concarneau | 2014 | VC – PA – PP - Réa |
29500 | Ergué-Gabéric | 2014 | VC – PP |
29950 | Clohars-Fouesnant | 2013 | vc |
29910 | Trégunc | 2013 | PA |
29900 | Concarneau | 2013 | PA – PP - Réa |
29910 | Trégunc | 2013 | VENTE |
29490 | Guipavas | 2013 | VC – PA – PP – Réa |
29950 | Gouesnac'h | 2013 | VC |
29000 | Quimper | 2013 | VC – PA – Réa |
29910 | Trégunc | 2013 | VC – PA |
29900 | Concarneau | 2013 | VC - PA – PP – Réa |
29380 | Bannalec | 2013 | VC – PA – PP |
29510 | Landrévarzec | 2013 | PA – PP |
56270 | Ploemeur | 2013 | VC |
22450 | Hengoat | 2013 | VC – PA – PP – Réalisation |
29950 | Gouesnach | 2013 | VC |
56000 | Vannes | 2013 | VC |
29500 | Ergué-Gabéric | 2013 | VC – PA – PP |
29910 | Trégunc | 2013 | VC – PA – PP |
56000 29910 |
Vannes Trégunc |
2013 | Plantations |
22450 | Hengoat | 2013 | VC – PA – PP – Réa |
29100 | Douarnenez | 2012 | Acc concept° - Acc Réa |
29100 | Douarnenez | 2012 | PA – PP – Réa |
29350 | Moëlan-sur-mer | 2012 | VC |
29340 | Riec-sur-Belon | 2012 | VC – PA |
29000 | Quimper | 2012 | vc |
29920 | Nevez | 2012 | VC |
29100 | Douarnenez | 2012 | VC |
29340 | Riec sur Belon | 2012 | VC – PA – PP |
29550 | Cast | 2012 | VC – PA – PP – Acc réa |
29910 | Trégunc | 2012 | Vente végétaux |
29350 | Moëlan sur mer | 2012 | VC – PA – PP |
29800 | Pencran | 2012 | VC – PA – PP |
29170 | Fouesnant | 2012 | VC – Plantation |
29590 | Lopérec | 2012 | VC |
29910 | Trégunc | 2012 | VENTE |
29000 | Quimper | 2011 | VC – PA – PP – Réa |
29000 | Quimper | 2011 | PA |
29390 | Scaër | 2011 | VC |
29100 | Douarnenez | 2011 | Réalisation – entretien |
29790 | Confort-Meilars | 2011 | VC – PA – PP – Réa |
29910 | Trégunc | 2011 | PA PP |
29000 | Quimper | 2011 | PP – Réa |
29910 | Trégunc | 2011 | VC – PP |
29720 | Plonéour-Lanvern | 2011 | VC |
29720 | Plonéour-Lanvern | 2011 | VC |
29000 | Quimper | 2011 | Vente végétaux |
29720 | Plonéour-Lanvern | 2011 | Entretien |
29000 | Quimper | 2011 | PP |
29300 | Arzano | 2011 | VC |
29900 | Concarneau | 2011 | PP |
75016 29700 |
Paris Plomelin |
2011 | VC – PA – PP |
29910 | Trégunc | 2011 | VC |
29000 | Quimper | 2011 | VC - PA – PP – Réa |
29000 | Quimper | 2011 | VC |
29900 | Concarneau | 2011 | VC – PA – PP - Réa |
29950 | Bénodet | 2011 | VC |
29300 | Arzano | 2011 | vc |
29170 | Fouesnant | 2010 | VC |
29390 | Scaër | 2010 | VC – PA – PP |
29170 | Fouesnant | 2009 | PA – PP – Réa |
29170 | Fouesnant | 2009 | PP |
Merci aussi aux partenaires avec lesquels j'ai travaillé pour des animations diverses :
Nom | CP | ville | prestations |
ACCUEIL RURAL DU FINISTERE (Association des gîtes de France) |
29108 | Quimper | Ateliers |
APPROCHE ECO-HABITAT (Association) | 29900 | Concarneau | Ateliers – Conférences |
BIOCOOP KONKAR'BIO | 29900 | Concarneau | Plan de plantation – Plantation |
BIOCOOP LES 7 EPIS | 56600 | Lanester | Ateliers |
CCA (Agglomération) | 29186 | Concarneau |
Ateliers Création et réalisation d'un jardin écologique et pédagogique |
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT – BRETAGNE |
35172 | Bruz | Formation |
COCOPAQ (Communauté de communes) | 29394 | Quimperlé | Ateliers |
COMCOM CAP SIZUN (Communauté de communes) + EPHAD |
29770 | Audierne |
Atelier Plan de plantation Plantation |
DINAN AGGLO (Agglomération) | 22100 | Dinan | Conférences |
DISTRIvERT (Magasin) | 29300 | Quimperlé | Ateliers |
EMPREINTE ECO-HABITAT (Association) | 35000 | Rennes | Formation |
GESTEL NATURE (Association) | 56530 | Gestel | Atelier |
ROSPORDEN (Commune) | 29140 | Rosporden | Plan de plantation |
TERRE VIVANTE – 4 SAISONS (Revue) | 38710 | Mens | Article |
Ainsi qu'aux entreprises de travaux paysagers qui ont réalisé les aménagements chez mes clients !
- Didier Alonzo - Ex-Bio scène, aujourd'hui Jardid services à Nantes
- Image nature paysagiste ou Le Bars paysagistes à Plouider
- Aym'Jardin à Bannalec
- Tendance Jardin à Arzano-Quimperlé
- Guerrot à Quimper
- L'Atelier du paysage à Fouesnant
Et des recommandations pour :
- Boutet Paysage à Pont-Scorff
- D'âme Nature à Quiberon
- Yvonnig Boutier à Plaintel
Contact direct :
06 42 33 58 41
anne.lavorel@gmail.com
Le Bruguen - 56420 PLAUDREN
Zone d'intervention :
Bretagne (56, 29, 44, 35, 22)
avec une préférence pour le
Morbihan
(Ploemeur, Guidel, Larmor, Lorient, Carnac, La Trinité-sur-mer, Auray, Vannes, Sarzeau, Pontivy,
Loudéac)
Si le lieu n'est pas trop complexe, il est aussi possible de travailler à distance.
Tous droits réservés - 2016 - Anne Lavorel